2020年陕西科技大学历年高考录取分数线统计表
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】2019年陕西科技大学历年高考录取分数线统计表(投档线) 2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道陕西科技大学历年的录取分数线是多少,以及陕西科技大学历年各省各专业的录取分数
2019年陕西科技大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道陕西科技大学历年的录取分数线是多少,以及陕西科技大学历年各省各专业的录取分数线多少分。本文高考升学网小编整理了一些关于陕西科技大学的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年陕西科技大学各省最低录取分数线统计表
省份 批次 理科 文科
安徽 | 本一 | 562 | - |
江苏 | 本一 | 347 | - |
福建 | 本一 | 510 | - |
北京 | 本一 | 532 | - |
甘肃 | 本一 | 529 | 507 |
广东 | 本科 | 507 | - |
广西 | 本一 | 529 | - |
贵州 | 本一 | 509 | - |
海南 | 本一 | 605 | - |
河北 | 本一 | 576 | 594 |
河南 | 本一 | 562 | 579 |
黑龙江 | 本一 | 546 | - |
湖北 | 本一 | 557 | 588 |
湖南 | 本一 | 556 | 599 |
江西 | 本一 | 556 | - |
辽宁 | 本科 | 562 | - |
内蒙古 | 本一 | 514 | - |
宁夏 | 本一 | 480 | - |
青海 | 本一 | - | - |
山东 | 本科 | 555 | 569 |
山西 | 本一 | 548 | 566 |
陕西 | 本一 | 503 | 531 |
四川 | 本一 | 582 | - |
天津 | 本科A段 | 407 | 496 |
新疆 | 本一 | 519 | - |
云南 | 本一 | 537 | - |
重庆 | 本一 | 538 | - |
二、2017年陕西科技大学各省最低录取分数线统计表
省份 批次 理科 文科
安徽 | 本一 | 531 | - |
江苏 | 本一 | 341 | - |
福建 | 本一 | 455 | - |
北京 | 本一 | 540 | - |
甘肃 | 本一 | 500 | - |
广东 | 本一 | 486 | - |
广西 | 本一 | 483 | - |
贵州 | 本一 | 475 | - |
海南 | 本一 | 612 | - |
河北 | 本一 | 539 | 558 |
河南 | 本一 | 539 | 545 |
黑龙江 | 本一 | 521 | - |
湖北 | 本一 | 530 | 557 |
湖南 | 本一 | 525 | 565 |
吉林 | 本一 | 507 | - |
江西 | 本一 | 521 | - |
辽宁 | 本一 | 522 | - |
内蒙古 | 本一 | 485 | - |
宁夏 | 本一 | 460 | - |
青海 | 本一 | 409 | - |
山东 | 本科 | 546 | 543 |
山西 | 本一 | 509 | 532 |
陕西 | 本一 | 472 | 514 |
上海 | | - | - |
四川 | 本一 | 542 | - |
天津 | 本一 | 521 | 531 |
新疆 | 本一 | 477 | - |
云南 | 本一 | 510 | - |
浙江 | | - | - |
重庆 | 本一 | 505 | - |
三、2016年陕西科技大学各省最低录取分数线统计表